diff --git a/backend/build.gradle b/backend/build.gradle
index bc477c0c..a33d4442 100644
--- a/backend/build.gradle
+++ b/backend/build.gradle
@@ -61,10 +61,25 @@ dependencies {
tasks.named('test') {
useJUnitPlatform {
- excludeTags 'benchmark', 'minio-integration', 'claim-concurrency', 'local-e2e', 'storage-worker-e2e', 'real-pdf-version-e2e', 'vector-search-performance', 'vector-storage-performance', 'worker-indexing-throughput', 'worker-horizontal-scaling', 'worker-queue-backpressure', 'document-indexing-e2e-load', 'chunk-quality-performance', 'opensql-ha-connection', 'opensql-ha-contract'
+ excludeTags 'benchmark', 'dashboard-cloud-load', 'minio-integration', 'claim-concurrency', 'local-e2e', 'storage-worker-e2e', 'real-pdf-version-e2e', 'vector-search-performance', 'vector-storage-performance', 'worker-indexing-throughput', 'worker-horizontal-scaling', 'worker-queue-backpressure', 'document-indexing-e2e-load', 'chunk-quality-performance', 'opensql-ha-connection', 'opensql-ha-contract'
}
}
+tasks.register('dashboardCloudLoadTest', Test) {
+ group = 'verification'
+ description = 'GCP 내부에서 실제 WebSocket 대시보드 팬아웃을 발행하는 격리 시험을 실행합니다.'
+ testClassesDirs = sourceSets.test.output.classesDirs
+ classpath = sourceSets.test.runtimeClasspath
+ useJUnitPlatform {
+ includeTags 'dashboard-cloud-load'
+ }
+ systemProperties System.properties.findAll { key, value ->
+ key.toString().startsWith('dashboard.load.')
+ }
+ maxParallelForks = 1
+ outputs.upToDateWhen { false }
+}
+
tasks.named('bootRun') {
// 모노레포 루트의 .env와 Docker Compose 설정을 기존 로컬 실행 방식 그대로 사용한다.
workingDir rootProject.projectDir.parentFile
diff --git a/backend/src/test/java/com/opensource/docgrid/domain/dashboard/benchmark/DashboardCloudLoadTest.java b/backend/src/test/java/com/opensource/docgrid/domain/dashboard/benchmark/DashboardCloudLoadTest.java
new file mode 100644
index 00000000..374a0012
--- /dev/null
+++ b/backend/src/test/java/com/opensource/docgrid/domain/dashboard/benchmark/DashboardCloudLoadTest.java
@@ -0,0 +1,161 @@
+package com.opensource.docgrid.domain.dashboard.benchmark;
+
+import java.io.IOException;
+import java.io.PrintWriter;
+import java.nio.charset.StandardCharsets;
+import java.nio.file.Files;
+import java.nio.file.Path;
+import java.nio.file.attribute.PosixFilePermissions;
+import java.time.OffsetDateTime;
+import java.time.ZoneId;
+import java.util.ArrayList;
+import java.util.List;
+import java.util.regex.Pattern;
+
+import org.junit.jupiter.api.Tag;
+import org.junit.jupiter.api.Test;
+import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
+import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
+import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
+
+import com.opensource.docgrid.domain.auth.jwt.JwtProvider;
+import com.opensource.docgrid.domain.dashboard.controller.DashboardWebSocketController;
+import com.opensource.docgrid.domain.dashboard.dto.response.DashboardSummaryResponse;
+import com.opensource.docgrid.domain.dashboard.dto.response.DocumentsSummaryResponse;
+import com.opensource.docgrid.domain.dashboard.dto.response.JobsSummaryResponse;
+import com.opensource.docgrid.domain.dashboard.dto.response.SearchSummaryResponse;
+import com.opensource.docgrid.domain.dashboard.dto.response.WorkersSummaryResponse;
+
+/**
+ * GCP의 실제 앱·Redis·OpenProxy·OpenSQL 경로로 합성 대시보드 메시지를 발행하는 시험 전용 fixture.
+ *
+ *
일반 테스트에서 제외된 전용 태그로만 실행한다. 두 비교 버전에 동일한 파일을 적용하며,
+ * 시험 전용 계정·JWT는 실행 디렉터리에만 두고 종료 시 계정을 정리한다. 문서 집계 SQL과
+ * 임베딩 부하는 만들지 않아 대시보드 전송/권한 판정 비용만 분리한다.
+ */
+@Tag("dashboard-cloud-load")
+@SpringBootTest(webEnvironment = SpringBootTest.WebEnvironment.DEFINED_PORT)
+class DashboardCloudLoadTest {
+
+ private static final Pattern RUN_ID = Pattern.compile("[a-zA-Z0-9_-]{4,64}");
+ private static final ZoneId KST = ZoneId.of("Asia/Seoul");
+
+ @Autowired
+ private JdbcTemplate jdbcTemplate;
+
+ @Autowired
+ private JwtProvider jwtProvider;
+
+ @Autowired
+ private DashboardWebSocketController dashboardWebSocketController;
+
+ @Test
+ void publishUntilStopped() throws Exception {
+ String runId = System.getProperty("dashboard.load.runId", "");
+ if (!RUN_ID.matcher(runId).matches()) {
+ throw new IllegalArgumentException("dashboard.load.runId는 영숫자·밑줄·하이픈 4~64자여야 합니다.");
+ }
+ String outputDirectory = System.getProperty("dashboard.load.outputDir", "");
+ if (outputDirectory.isBlank()) {
+ throw new IllegalArgumentException("dashboard.load.outputDir를 지정해야 합니다.");
+ }
+ long maxSeconds = Long.parseLong(System.getProperty("dashboard.load.maxSeconds", "900"));
+ if (maxSeconds < 1 || maxSeconds > 3600) {
+ throw new IllegalArgumentException("dashboard.load.maxSeconds는 1~3600초여야 합니다.");
+ }
+
+ // 1. 비교 버전마다 새로운 계정을 만들고, 토큰은 처음부터 0600 파일에만 기록한다.
+ Path output = Path.of(outputDirectory).toAbsolutePath().normalize();
+ Files.createDirectories(output);
+ Files.setPosixFilePermissions(output, PosixFilePermissions.fromString("rwx------"));
+ List testUserIds = new ArrayList<>();
+ try {
+ Long adminId = createAdmin(runId + "-operator", testUserIds);
+ Long subscriberId = createAdmin(runId + "-subscriber", testUserIds);
+ writeSecret(output.resolve("operator.jwt"), jwtProvider.generateToken(adminId,
+ emailFor(runId + "-operator")));
+ writeSecret(output.resolve("subscriber.jwt"), jwtProvider.generateToken(subscriberId,
+ emailFor(runId + "-subscriber")));
+ Files.writeString(output.resolve("subscriber-id"), subscriberId.toString(), StandardCharsets.US_ASCII);
+ Files.createFile(output.resolve("ready"));
+
+ // 2. 이전/신규 코드에 똑같이 300ms 간격으로 실제 Controller 전송 경로를 호출한다.
+ long deadline = System.nanoTime() + maxSeconds * 1_000_000_000L;
+ long nextTick = System.nanoTime();
+ long sequence = 0;
+ try (PrintWriter events = new PrintWriter(Files.newBufferedWriter(output.resolve("publisher-events.tsv"),
+ StandardCharsets.UTF_8))) {
+ events.println("시각(KST)\t이벤트\t순번\t전송시간(ms)\t오류종류");
+ while (System.nanoTime() < deadline && !Files.exists(output.resolve("stop"))) {
+ long remainingNanos = nextTick - System.nanoTime();
+ if (remainingNanos > 0) {
+ Thread.sleep(remainingNanos / 1_000_000L, (int) (remainingNanos % 1_000_000L));
+ }
+ long sentEpochMillis = System.currentTimeMillis();
+ long start = System.nanoTime();
+ try {
+ dashboardWebSocketController.sendDashboardUpdate(summary(++sequence, sentEpochMillis));
+ events.printf("%s\t성공\t%d\t%.3f\t-\n", OffsetDateTime.now(KST), sequence,
+ (System.nanoTime() - start) / 1_000_000.0);
+ } catch (RuntimeException error) {
+ // 예외 메시지에는 내부 주소가 들어갈 수 있으므로 종류만 남긴다.
+ events.printf("%s\t실패\t%d\t%.3f\t%s\n", OffsetDateTime.now(KST), sequence,
+ (System.nanoTime() - start) / 1_000_000.0, error.getClass().getSimpleName());
+ }
+ events.flush();
+ nextTick += 300_000_000L;
+ }
+ }
+ } finally {
+ // 3. 정상 종료·시험 실패 모두 시험 전용 사용자와 역할 연결만 정리한다.
+ RuntimeException cleanupFailure = null;
+ for (Long userId : testUserIds) {
+ try {
+ jdbcTemplate.update("DELETE FROM user_roles WHERE user_id = ?", userId);
+ jdbcTemplate.update("DELETE FROM users WHERE id = ?", userId);
+ } catch (RuntimeException error) {
+ cleanupFailure = error;
+ }
+ }
+ Files.deleteIfExists(output.resolve("operator.jwt"));
+ Files.deleteIfExists(output.resolve("subscriber.jwt"));
+ Files.deleteIfExists(output.resolve("ready"));
+ Files.writeString(output.resolve("finished"), cleanupFailure == null
+ ? "시험 계정 2개 정리 완료\n" : "시험 계정 정리 미완료: 수동 확인 필요\n",
+ StandardCharsets.UTF_8);
+ if (cleanupFailure != null) {
+ throw new IllegalStateException("시험 계정 정리 미완료", cleanupFailure);
+ }
+ }
+ }
+
+ private Long createAdmin(String suffix, List testUserIds) {
+ String email = emailFor(suffix);
+ Long userId = jdbcTemplate.queryForObject(
+ "INSERT INTO users (email, password_hash, name, status) VALUES (?, ?, ?, 'ACTIVE') RETURNING id",
+ Long.class, email, "benchmark-only-no-password-login", "Dashboard Load Test");
+ testUserIds.add(userId);
+ jdbcTemplate.update("INSERT INTO user_roles (user_id, role_id, assigned_at) "
+ + "VALUES (?, (SELECT id FROM roles WHERE code = 'ADMIN'), CURRENT_TIMESTAMP)", userId);
+ return userId;
+ }
+
+ private String emailFor(String suffix) {
+ return "dashboard-benchmark-" + suffix + "@example.invalid";
+ }
+
+ private void writeSecret(Path path, String value) throws IOException {
+ Files.createFile(path, PosixFilePermissions.asFileAttribute(PosixFilePermissions.fromString("rw-------")));
+ Files.writeString(path, value, StandardCharsets.UTF_8);
+ }
+
+ private DashboardSummaryResponse summary(long sequence, long sentEpochMillis) {
+ // test fixture에서만 기존 숫자 필드에 순번과 발행 시각을 넣어 앱 코드 변경 없이 측정한다.
+ return new DashboardSummaryResponse(
+ new DocumentsSummaryResponse(sequence, sentEpochMillis, 0),
+ new JobsSummaryResponse(0, 0, 0, null),
+ new WorkersSummaryResponse(0, 0),
+ new SearchSummaryResponse(0)
+ );
+ }
+}
diff --git a/docs/test-results/evidence/issue-378/gcp-after-n20-post.json b/docs/test-results/evidence/issue-378/gcp-after-n20-post.json
new file mode 100644
index 00000000..9b1106a9
--- /dev/null
+++ b/docs/test-results/evidence/issue-378/gcp-after-n20-post.json
@@ -0,0 +1,28 @@
+{
+ "run_id": "b378-after-n20-post",
+ "시각_KST": "2026-10-02T03:32:27.541970+09:00",
+ "환경": "GCP OpenSQL primary",
+ "쿼리별_누적값": [
+ {
+ "종류": "admin_일괄_조회",
+ "누적_호출": 335,
+ "누적_실행_ms": 24.612259000000005,
+ "누적_반환행": 335,
+ "통계_행수": 1
+ },
+ {
+ "종류": "primary_확인",
+ "누적_호출": 9448,
+ "누적_실행_ms": 65.68609100000005,
+ "누적_반환행": 9448,
+ "통계_행수": 3
+ },
+ {
+ "종류": "사용자별_역할_조회",
+ "누적_호출": 9019,
+ "누적_실행_ms": 492.7311270000017,
+ "누적_반환행": 8985,
+ "통계_행수": 1
+ }
+ ]
+}
diff --git a/docs/test-results/evidence/issue-378/gcp-after-n20-pre.json b/docs/test-results/evidence/issue-378/gcp-after-n20-pre.json
new file mode 100644
index 00000000..c6f860e0
--- /dev/null
+++ b/docs/test-results/evidence/issue-378/gcp-after-n20-pre.json
@@ -0,0 +1,28 @@
+{
+ "run_id": "b378-after-n20-pre",
+ "시각_KST": "2026-10-02T03:31:17.119590+09:00",
+ "환경": "GCP OpenSQL primary",
+ "쿼리별_누적값": [
+ {
+ "종류": "admin_일괄_조회",
+ "누적_호출": 194,
+ "누적_실행_ms": 13.983518000000004,
+ "누적_반환행": 194,
+ "통계_행수": 1
+ },
+ {
+ "종류": "primary_확인",
+ "누적_호출": 9287,
+ "누적_실행_ms": 64.18779200000004,
+ "누적_반환행": 9287,
+ "통계_행수": 3
+ },
+ {
+ "종류": "사용자별_역할_조회",
+ "누적_호출": 8999,
+ "누적_실행_ms": 491.5586020000017,
+ "누적_반환행": 8965,
+ "통계_행수": 1
+ }
+ ]
+}
diff --git a/docs/test-results/evidence/issue-378/gcp-app/after-finished.txt b/docs/test-results/evidence/issue-378/gcp-app/after-finished.txt
new file mode 100644
index 00000000..456a5e21
--- /dev/null
+++ b/docs/test-results/evidence/issue-378/gcp-app/after-finished.txt
@@ -0,0 +1 @@
+시험 계정 2개 정리 완료
diff --git a/docs/test-results/evidence/issue-378/gcp-app/after-publisher-events.tsv b/docs/test-results/evidence/issue-378/gcp-app/after-publisher-events.tsv
new file mode 100644
index 00000000..01b37f2c
--- /dev/null
+++ b/docs/test-results/evidence/issue-378/gcp-app/after-publisher-events.tsv
@@ -0,0 +1,1448 @@
+시각(KST) 이벤트 순번 전송시간(ms) 오류종류
+2026-10-02T03:28:57.651071021+09:00 성공 1 54.632 -
+2026-10-02T03:28:57.897915537+09:00 성공 2 0.786 -
+2026-10-02T03:28:58.197736726+09:00 성공 3 0.681 -
+2026-10-02T03:28:58.497009092+09:00 성공 4 0.639 -
+2026-10-02T03:28:58.797284175+09:00 성공 5 0.677 -
+2026-10-02T03:28:59.097614020+09:00 성공 6 0.699 -
+2026-10-02T03:28:59.397829075+09:00 성공 7 0.664 -
+2026-10-02T03:28:59.697059382+09:00 성공 8 0.668 -
+2026-10-02T03:28:59.997248087+09:00 성공 9 0.654 -
+2026-10-02T03:29:00.297543227+09:00 성공 10 0.695 -
+2026-10-02T03:29:00.597895471+09:00 성공 11 0.787 -
+2026-10-02T03:29:00.897175623+09:00 성공 12 0.574 -
+2026-10-02T03:29:01.197811169+09:00 성공 13 0.905 -
+2026-10-02T03:29:01.497483220+09:00 성공 14 0.901 -
+2026-10-02T03:29:01.797084358+09:00 성공 15 0.773 -
+2026-10-02T03:29:02.101850862+09:00 성공 16 4.997 -
+2026-10-02T03:29:02.397619803+09:00 성공 17 1.036 -
+2026-10-02T03:29:02.697901601+09:00 성공 18 0.779 -
+2026-10-02T03:29:02.997316580+09:00 성공 19 0.746 -
+2026-10-02T03:29:03.297700528+09:00 성공 20 0.824 -
+2026-10-02T03:29:03.597909053+09:00 성공 21 0.581 -
+2026-10-02T03:29:03.897042288+09:00 성공 22 0.637 -
+2026-10-02T03:29:04.197350605+09:00 성공 23 0.746 -
+2026-10-02T03:29:04.497501665+09:00 성공 24 0.647 -
+2026-10-02T03:29:04.797653307+09:00 성공 25 0.624 -
+2026-10-02T03:29:05.098003010+09:00 성공 26 0.687 -
+2026-10-02T03:29:05.397445657+09:00 성공 27 0.864 -
+2026-10-02T03:29:05.698202050+09:00 성공 28 0.939 -
+2026-10-02T03:29:05.998014839+09:00 성공 29 1.096 -
+2026-10-02T03:29:06.297831191+09:00 성공 30 1.087 -
+2026-10-02T03:29:06.597477842+09:00 성공 31 0.838 -
+2026-10-02T03:29:06.898339872+09:00 성공 32 1.154 -
+2026-10-02T03:29:07.198033887+09:00 성공 33 0.886 -
+2026-10-02T03:29:07.497623777+09:00 성공 34 0.812 -
+2026-10-02T03:29:07.798069064+09:00 성공 35 0.816 -
+2026-10-02T03:29:08.097642728+09:00 성공 36 0.942 -
+2026-10-02T03:29:08.398105369+09:00 성공 37 0.857 -
+2026-10-02T03:29:08.697487344+09:00 성공 38 0.679 -
+2026-10-02T03:29:08.997587357+09:00 성공 39 0.620 -
+2026-10-02T03:29:09.297675743+09:00 성공 40 0.628 -
+2026-10-02T03:29:09.597932037+09:00 성공 41 0.642 -
+2026-10-02T03:29:09.897070369+09:00 성공 42 0.487 -
+2026-10-02T03:29:10.197395292+09:00 성공 43 0.727 -
+2026-10-02T03:29:10.497676482+09:00 성공 44 0.729 -
+2026-10-02T03:29:10.797726472+09:00 성공 45 0.581 -
+2026-10-02T03:29:11.097880209+09:00 성공 46 0.718 -
+2026-10-02T03:29:11.396938059+09:00 성공 47 0.538 -
+2026-10-02T03:29:11.697150206+09:00 성공 48 0.652 -
+2026-10-02T03:29:11.997443026+09:00 성공 49 0.734 -
+2026-10-02T03:29:12.297665994+09:00 성공 50 0.656 -
+2026-10-02T03:29:12.598053062+09:00 성공 51 0.856 -
+2026-10-02T03:29:12.897848002+09:00 성공 52 1.087 -
+2026-10-02T03:29:13.197665350+09:00 성공 53 1.120 -
+2026-10-02T03:29:13.497393080+09:00 성공 54 1.048 -
+2026-10-02T03:29:13.798016667+09:00 성공 55 0.742 -
+2026-10-02T03:29:14.097575989+09:00 성공 56 0.903 -
+2026-10-02T03:29:14.398132654+09:00 성공 57 1.036 -
+2026-10-02T03:29:14.697887774+09:00 성공 58 1.016 -
+2026-10-02T03:29:14.997495479+09:00 성공 59 0.948 -
+2026-10-02T03:29:15.298235694+09:00 성공 60 0.968 -
+2026-10-02T03:29:15.597805327+09:00 성공 61 0.902 -
+2026-10-02T03:29:15.897387549+09:00 성공 62 0.845 -
+2026-10-02T03:29:16.197927410+09:00 성공 63 0.921 -
+2026-10-02T03:29:16.497693920+09:00 성공 64 0.955 -
+2026-10-02T03:29:16.797212225+09:00 성공 65 0.860 -
+2026-10-02T03:29:17.097924329+09:00 성공 66 0.921 -
+2026-10-02T03:29:17.397486090+09:00 성공 67 0.809 -
+2026-10-02T03:29:17.697905846+09:00 성공 68 0.824 -
+2026-10-02T03:29:17.997696122+09:00 성공 69 0.961 -
+2026-10-02T03:29:18.297251579+09:00 성공 70 0.920 -
+2026-10-02T03:29:18.597871350+09:00 성공 71 0.828 -
+2026-10-02T03:29:18.897541192+09:00 성공 72 0.797 -
+2026-10-02T03:29:19.198065013+09:00 성공 73 0.773 -
+2026-10-02T03:29:19.497918850+09:00 성공 74 1.094 -
+2026-10-02T03:29:19.797573156+09:00 성공 75 0.926 -
+2026-10-02T03:29:20.098384146+09:00 성공 76 1.042 -
+2026-10-02T03:29:20.398066388+09:00 성공 77 1.002 -
+2026-10-02T03:29:20.697507208+09:00 성공 78 0.803 -
+2026-10-02T03:29:20.997886473+09:00 성공 79 0.823 -
+2026-10-02T03:29:21.297395163+09:00 성공 80 0.860 -
+2026-10-02T03:29:21.598065069+09:00 성공 81 1.094 -
+2026-10-02T03:29:21.897256387+09:00 성공 82 0.544 -
+2026-10-02T03:29:22.197494614+09:00 성공 83 0.621 -
+2026-10-02T03:29:22.497573097+09:00 성공 84 0.570 -
