Estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Desarrollo aplicaciones full-stack y aplicaciones de escritorio, con interés en redes, seguridad y análisis de datos.
Actualmente construyendo herramientas prácticas: un escáner de red y puertos para Windows, un sistema de tickets de soporte en tiempo real y proyectos académicos de inteligencia artificial en Prolog y análisis de datos en R.
| Categoría | Tecnologías |
|---|---|
| Lenguajes | C#, Python, JavaScript, SQL, PowerShell |
| Frontend | React, Vite, HTML/CSS, CustomTkinter |
| Backend & Bases de Datos | Node.js, Express, MySQL |
| Herramientas & Entornos | Git, VS Code, Linux, Networking/IT Tools |
| Proyecto | Descripción |
|---|---|
| IP-Scanner | Escáner de red y puertos para Windows con GUI en Python (CustomTkinter) |
| Precision-Truck-Parts---Help-Desk | Sistema de tickets de soporte en tiempo real con React, Express, MySQL y Socket.io |
| CifradoAsimetrico | Demo web de cifrado asimétrico RSA con Web Crypto API |
| Microsoft-Office-installer | Instalador de Microsoft Office con un solo comando de PowerShell |
| ModelosdeRegresion | Comparación de árbol de decisión y Random Forest para predecir sueldos, en R |
| forestfires | Analítica de datos y modelos de regresión sobre incendios forestales, en R |
- LinkedIn: matthewgarayperez
- Correo: 1911.garay.perez@gmail.com
- Repositorios: github.com/Matthew-Garay?tab=repositories
Hecho por Matthew Garay