3rd
UMC PRODUCT는 챌린저와 운영진이 겪는 반복적인 불편을 제품으로 해결합니다.
구성원은 제품을 만들고 운영하는 팀과, 같은 직군의 전문성을 나누는 챕터에 각각 소속됩니다. 팀에서는 맡은 사용자 문제를 해결하고, 챕터에서는 여러 팀에 공통으로 적용할 업무·기술 기준과 품질을 함께 챙깁니다.
네 목적팀은 각자 맡은 사용자 경험을 기획·디자인·개발하고 운영합니다. 아래는 팀별 담당 영역을 소개한 것으로, 모든 기능이 현재 제공되고 있다는 뜻은 아닙니다.
| 목적팀 | 담당하는 일 |
|---|---|
| Brand & Growth · 브랜드 | UMC를 처음 알아본 사람이 지원까지 이어질 수 있도록 공식 홈페이지, 대외 콘텐츠, 리크루팅 경험을 담당합니다. |
| Learning & Activity · 학습·활동 | 챌린저의 학습과 프로젝트 활동을 돕는 워크북, 출석·일정·수료, UPMS 등의 제품 경험을 담당합니다. |
| Community & Connection · 커뮤니티·연결 | 현재·수료 챌린저가 서로를 발견하고 교류할 수 있도록 커뮤니티, 프로필, Connect, 채팅 경험을 담당합니다. |
| Operations Enablement · 운영 지원 | 운영진의 반복 업무를 줄이기 위해 기수·구성원·역할 관리, 공지, 승인 처리 등의 운영 도구를 담당합니다. |
다음 세 팀은 여러 제품에서 함께 사용하는 기능과 디자인·운영 기반을 담당합니다.
| 팀 | 담당하는 일 |
|---|---|
| Platform | 로그인·인증, 알림·채팅 전달, 문항·응답 수집 등 여러 제품에서 공통으로 사용하는 기능을 담당합니다. |
| Design Platform | iOS·Android·Web에서 반복해서 사용할 디자인 요소와 사용 가이드를 만들어 일관된 제품 경험을 지원합니다. |
| Infrastructure | 서비스를 배포하고 안정적으로 운영할 수 있도록 실행 환경, 배포 자동화, 모니터링과 장애 대응 기반을 담당합니다. |
챕터는 같은 직군의 구성원이 팀을 넘어 전문성을 나누는 조직입니다. 구성원은 소속 팀에서 제품을 만들면서, 챕터에서는 공통 기준을 정리하고 동료 검토와 학습을 이어갑니다.
| 챕터 | 함께 다루는 일 |
|---|---|
| PM | 사용자 문제를 정의하고 제품을 기획하며 결과를 확인하는 방법과 사례를 공유합니다. |
| Product Design | 사용자 경험과 화면 설계, 브랜드·접근성에 관한 공통 원칙을 다룹니다. |
| Server | 서버 설계, 데이터 처리, 보안과 테스트의 공통 기준을 다룹니다. |
| Web | 웹 화면 구현, 성능·접근성, 재사용 가능한 코드와 테스트 기준을 다룹니다. |
| Android | Android 앱의 구조, 화면 구현, 플랫폼 특성과 품질 기준을 다룹니다. |
| iOS | iOS 앱의 구조, 화면 구현, 플랫폼 특성과 품질 기준을 다룹니다. |





