Engenheiro multidisciplinar operando na fronteira entre chão de fábrica e código de produção. Como CEO da ACTUS X, construo sistemas que fazem o mundo físico falar a linguagem dos dados.
role: CEO & Full Stack Engineer
company: ACTUS X
stack: TypeScript · C# · Python · PHP · JS · HTML
cert: Lean Six Sigma Green Belt
domains: [Industrial Automation, Smart Inventory, MES]
languages: PT (nativo) · EN (avançado) · FR (intermediário)
education: Eng. Software · Eng. Produção · Administração · PCP| Produto | Descrição | |
|---|---|---|
| 🖨️ | Smart Print ID | Identificação e impressão personalizada com rastreabilidade total |
| 📦 | Smart Inventory | Estoque inteligente em tempo real com previsão e alertas |
| 🖥️ | Smart Kiosk | Totem de autoatendimento integrado ao estoque |
| 📋 | Smart Requests | Requisições com validação automática de disponibilidade |
| ⚙️ | Live Production | Apontamento de produção com acompanhamento ao vivo |
| Projeto | Descrição | Stack | Status |
|---|---|---|---|
| 🎱 Zyon | Plataforma de apostas em sinuca com ranking | Node React Mongo |
🟡 |
| 🎮 Auto-eFootball | Automação com detecção de input | Python OpenCV |
🟡 |
| 📞 Logistics Board | Chamados de carga/descarga e expedição | TS C# |
🟡 |
| 💰 FinControl | Gestão financeira e tarefas | React Node |
🟢 |