Pinned Loading
25 contributions in the last year
Skip to contributions year list| Day of Week | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday Sat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Loading
Contribution activity
July 2026
Created a pull request in vim/vim that received 24 comments
Add 'rightmargin' window option
Problem: Text always spans full window width, so wrapped text cannot be visually limited to a narrower area and plugins cannot reserve per-window s…
+2,485
−98
lines changed
•
24
comments
Opened 2 other pull requests in 1 repository
vim/vim
2
closed
-
wincol() counts from right side for 'rightleft'
This contribution was made on Jul 13
-
'…' ellipsis character is garbled under MSVC
This contribution was made on Jul 12
Reviewed 1 pull request in 1 repository
vim/vim
1 pull request
-
Add 'rightmargin' window option
This contribution was made on Jul 24



